| Gear ratio: | 5.1:1 , 6.2:1 |
| Handle: | Høyre/Venstre |
| Kulelager: | 9 |
| Line Capacity: | 0,18 mm/170 m – 0,20 mm/140 m – 0,25 mm/90 m , 0,20 mm/200 m – 0,25 mm/110 m – 0,30 mm/90 m , 0,20mm/200 m - 0,25mm/110m - 0,30mm/90m , 0,25 mm/160 m – 0,28 mm/150 m – 0,30 mm/130 m , 0,25 mm/220 m – 0,28 mm/170 m – 0,30 mm/120 m |
| Line intake: | 64 cm , 71 cm , 83 cm , 89 cm , 99 cm |
| Max bremse: | 4,8 , 5,2 |
| Rullstørrelse: | 2000 , 2500 , 3000 , 4000 |
| Vekt: | 201 g , 211 g , 212 g , 227 g , 228 g |
Registrert kontaktinformasjon for ansvarlig selskap innenfor EU.
| Navn | Abu AB |
|---|---|
| Org.nr: | 556019-8375 |
| Address |
Holländarevägen 33 37637 / Svängsta |
| Land | Sverige |
| E-post | seorder@purefishing.com |
| Gear ratio: | 5.1:1 , 6.2:1 |
| Handle: | Høyre/Venstre |
| Kulelager: | 9 |
| Line Capacity: | 0,18 mm/170 m – 0,20 mm/140 m – 0,25 mm/90 m , 0,20 mm/200 m – 0,25 mm/110 m – 0,30 mm/90 m , 0,20mm/200 m - 0,25mm/110m - 0,30mm/90m , 0,25 mm/160 m – 0,28 mm/150 m – 0,30 mm/130 m , 0,25 mm/220 m – 0,28 mm/170 m – 0,30 mm/120 m |
| Line intake: | 64 cm , 71 cm , 83 cm , 89 cm , 99 cm |
| Max bremse: | 4,8 , 5,2 |
| Rullstørrelse: | 2000 , 2500 , 3000 , 4000 |
| Vekt: | 201 g , 211 g , 212 g , 227 g , 228 g |
Registrert kontaktinformasjon for ansvarlig selskap innenfor EU.
| Navn | Abu AB |
|---|---|
| Org.nr: | 556019-8375 |
| Address |
Holländarevägen 33 37637 / Svängsta |
| Land | Sverige |
| E-post | seorder@purefishing.com |
Logg inn for å se sidene dine, undersøkelser osv.