| Arter: | Salmonids , Zander |
| Beitelengde: | 11 cm , 3 cm , 5 cm , 7 cm , 9 cm |
| Slukfarge: | ALB , AMN , ART , ATR , B , CHL , FT , G , GFR , GJTR , MD , MN , OCW , P , RT , S , SSH , TR , TRL |
| Svømmedybde: | 0,6-3,9 , 0,9-1,8 , 1,5-2,4 |
| Vekt: | 12 g , 16 g , 4 g , 5 g , 8 g |
| Arter: | Salmonids , Zander |
| Beitelengde: | 11 cm , 3 cm , 5 cm , 7 cm , 9 cm |
| Slukfarge: | ALB , AMN , ART , ATR , B , CHL , FT , G , GFR , GJTR , MD , MN , OCW , P , RT , S , SSH , TR , TRL |
| Svømmedybde: | 0,6-3,9 , 0,9-1,8 , 1,5-2,4 |
| Vekt: | 12 g , 16 g , 4 g , 5 g , 8 g |
Logg inn for å se sidene dine, undersøkelser osv.