| Arter: | Abbor , Salmonids , Zander |
| Beitelengde: | 3,5 cm , 5,5 cm , 7,5 cm , 9,5 cm |
| Krokstorlek: | 12 |
| Slukfarge: | GDAY , GDBT , GDCL , GDCY , GDFT , GDGA , GDGO , GDGR , GDGS , GDHT , GDIN , GDIW , GDMN , GDMT , GDOK , GDPRT , GDPY , GDRB , GDRFSHL , GDRH , GDROL , GDRSML , GDRT , GDSPWR , GDSS , GDVR , GDWK , GDYM , Gilded Ayu (GDAY) , Gilded Brown Trout (GDBT) , Gilded Gold Orange (GDGO) , Gilded Gold Shad (GDGS) , Gilded Iwana (GDIW) , Gilded Minnow (GDMN) , Gilded Rainbow Trout (GDRT) , Gilded Red Belly (GDRB) , Gilded Silver Shad (GDSS) , Gilded Vairon (GDVR) , Gilded Wagasaki (GDWK) , Gilded Yamame (GDYM) |
| Svømmedybde: | 0,9 , 1-1,5 , 1,2-1,2 |
| Vekt: | 10 g , 14 g , 4 g , 5 g |
| Arter: | Abbor , Salmonids , Zander |
| Beitelengde: | 3,5 cm , 5,5 cm , 7,5 cm , 9,5 cm |
| Krokstorlek: | 12 |
| Slukfarge: | GDAY , GDBT , GDCL , GDCY , GDFT , GDGA , GDGO , GDGR , GDGS , GDHT , GDIN , GDIW , GDMN , GDMT , GDOK , GDPRT , GDPY , GDRB , GDRFSHL , GDRH , GDROL , GDRSML , GDRT , GDSPWR , GDSS , GDVR , GDWK , GDYM , Gilded Ayu (GDAY) , Gilded Brown Trout (GDBT) , Gilded Gold Orange (GDGO) , Gilded Gold Shad (GDGS) , Gilded Iwana (GDIW) , Gilded Minnow (GDMN) , Gilded Rainbow Trout (GDRT) , Gilded Red Belly (GDRB) , Gilded Silver Shad (GDSS) , Gilded Vairon (GDVR) , Gilded Wagasaki (GDWK) , Gilded Yamame (GDYM) |
| Svømmedybde: | 0,9 , 1-1,5 , 1,2-1,2 |
| Vekt: | 10 g , 14 g , 4 g , 5 g |
Logg inn for å se sidene dine, undersøkelser osv.